ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων μέσω της αρμόδιας Διεύθυνσης Πολιτικών ΑμεΑ της Πρόνοιας έχει εκπονήσει και εποπτεύει την εφαρμογή 9 προγραμμάτων Οικονομικής Ενίσχυσης για τα Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ). Από τα προγράμματα αυτά καλύπτονται όλες οι κατηγορίες αναπηρίας (κινητικές, νοητικές, αισθητηριακές). Τα προγράμματα εφαρμόζονται στο πλαίσιο του επικουρικού και συμπληρωματικού χαρακτήρα της Πρόνοιας, σε σχέση με τις παροχές των ασφαλιστικών ταμείων και ανάλογα με το είδος και το ποσοστό αναπηρίας, το ασφαλιστικό καθεστώς κα.
Έως τις 31-12-2018 τα Προγράμματα αυτά υλοποιούνταν από τους Δήμους της χώρας, ενώ από την 1-1-2019 την αρμοδιότητας αυτή έχει αναλάβει ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ | ΠΟΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ | ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ | ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ |
---|---|---|---|---|
ΒΑΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑ | Ανασφάλιστα και έμμεσα ασφαλισμένα άτομα με βαριές αναπηρίες (ενοποιημένο πρόγραμμα βαριάς αναπηρίας με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω) | 313€ | α) Άτομα ανασφάλιστα ή έμμεσα ασφαλισμένα που λόγω σοβαρής σωματικής, νοητικής ή ψυχικής ασθένειας ή αναπηρίας έχουν ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω β) Άτομα με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου τα οποία είναι ανασφάλιστα ή έμμεσα ασφαλισμένα και έχουν ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω, ανεξαρτήτως του διατροφικού επιδόματος. γ) Άτομα με διαβήτη τύπου 1 ινσουλινοεξαρτώμενο τα οποία είναι ανασφάλιστα ή έμμεσα ασφαλισμένα και έχουν ποσοστό αναπηρίας από 50% και άνω | Γ4α/ Φ.225/ 161 (ΦΕΚ 108 Β΄ 1989) 2070235/7915/0022 (ΦΕΚ 700, Β΄, 1989) Π4γ/ Φ.225/οικ.2866 (ΦΕΚ 629 Β΄ 1995) Δ29α/Φ32/ΓΠοικ.10804/528 (ΦΕΚ 1189 Β΄ 2013) |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΟΒΑΡΗ ΚΑΙ ΒΑΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ | Εφόσον δε λαμβάνουν για την ίδια αιτία άμεσα ή έμμεσα καμία οικονομική ενίσχυση με οποιαδήποτε μορφή από τον ασφαλιστικό τους ή άλλο φορέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εφόσον λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση με οποιαδήποτε μορφή μέχρι του ποσού των 29,35€ μηνιαίως ή εφόσον λαμβάνουν για την ίδια αιτία από τον ασφαλιστικό τους ή άλλο φορέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής οικονομική ενίσχυση με οποιαδήποτε μορφή μεγαλυτερη από 29,35 € και μέχρι ποσού ίσου της κατώτερης αναπηρικής (βασικής) σύνταξης τoυ ΟΓΑ όπως αυτή αναπροσαρμόζεται κάθε φορά | 527€ | α)Aτομα με Σοβαρή ή Βαριά Νοητική Υστέρηση, με ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω (Π.Α. ≥ 80%) και δείκτη νοημοσύνης 34 και κάτω (Δ.Ν. ≤ 34) β) άτομα με σύνδρομο Down ή άλλα γενετικά σύνδρομα του χρωμοσώματος, με συνοδό σοβαρή ή βαριά νοητική υστέρηση και με ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω (Π.Α. ≥ 80%) γ) άτομα με διαταραχή αυτιστικού φάσματος ή διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή ή αυτισμό ή σύνδρομο Asperger, με ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω (Π.Α. ≥ 80%). | Γ4/Φ.12/οικ. 1930 (ΦΕΚ 724 Β΄ 1982) Γ4γ/ Φ.423/ οικ. 1167 (ΦΕΚ 289 Β΄ 1984) Π4γ/Φ.423/ οικ. 2797 (ΦΕΚ 467 Β΄ 1996) Π4γ/Φ.421/Φ.422/Φ.423/Φ.221/οικ.6286 (ΦΕΚ 997 Β΄1997) Γ4γ / Φ.423/ οικ. 1875 (ΦΕΚ 353 Β΄ 1998) Δ29α/Φ29/ΓΠοικ.10808/531 (ΦΕΚ 965 Β΄ 2013) Δ12α/Φ32/ΓΠ.7032/142/ (ΦΕΚ 2553 Β΄ 2019) |
ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΟΙ - ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΟΙ - ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΕΝΟΙ | Ανασφάλιστοι ή ασφαλισμένοι του Δημοσίου τετραπληγικοί - παραπληγικοί - ακρωτηριασμένοι | 771€ | α) Τετραπληγικοί – παραπληγικοί εφόσον έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω β) Άτομα που πάσχουν από ασθένειες που έχουν επιφέρει αναπηρία του ίδιου βαθμού – 67% και άνω – και της ίδιας μορφής – τετραπληγία, παραπληγία - λόγω μη αναστρέψιμης βλάβης του νωτιαίου μυελού ή των ριζών ή των νευρών ή των μυών (Ν.2646/1998) * Στις ανωτέρω κατηγορίες εντάσσονται και άτομα των οποίων οι γνωματεύσεις αναγράφουν τους όρους τετραπάρεση – παραπάρεση γ) Ακρωτηριασμένοι με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω προερχόμενο από ακρωτηριασμό | 115750/ 3006 (ΦΕΚ 572 Β΄ 1981) ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΙ ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΟΙ -ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΟΙ 61384/1638 (ΦΕΚ 324 Β΄ 1983) ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΟΙ - ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΟΙ Γ4α/ Φ. 29 /1499 (ΦΕΚ 366 Β΄ 1983) ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΙ ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΟΙ- ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΟΙ- ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΕΝΟΙ Π4α/ Φ. οικ. 4184 (ΦΕΚ 692 Β΄ 1993) ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΝΠΔΔ Ν. 2646/1998 αρ. 22, παρ.5 (ΦΕΚ 236 Α΄) ΕΠΕΚΤΑΣΗ Κ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΒΑΘΜΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Π3α/ Φ. 27/ Γ.Π. οικ. 124095 (ΦΕΚ 1594 Β΄ 2002) ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΟΙ- ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΟΙ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΙ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν. 3172/2003, αρ. 21 (ΦΕΚ 197 Α΄) ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ |
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ - AIDS | Πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία AIDS - Αιμορροφιλία | 362€697€ | α) Άτομα με μεσογειακή αναιμία, θαλασσαιμία, αιμοσφαιρινοπάθεια, δρεπανοκυτταρική αναιμία- ομόζυγο δρεπανοκυτταρική αναιμία- μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία. Για όλες τις παραπάνω παθήσεις απαιτείται ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω. β) Άτομα με αιμορροφιλία Α, αιμορροφιλία Β, συγγενείς αιμορραγικές διαθέσεις. Για όλες τις παραπάνω παθήσεις απαιτείται ποσοστό αναπηρίας από 50% και άνω. γ) Άτομα με Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας (AIDS) με ποσοστό αναπηρίας από 50% και άνω | Γ4 / Φ. 167/ 2073 (ΦΕΚ 640 Β΄ /1982) Γ4 / Φ. 167/2369 (ΦΕΚ 50 Β΄ 1983) Π4γ/ Φ.222/Φ.225/οικ. 4711 (ΦΕΚ 872 Β΄ 1994) Π3α/Φ.167/Γ.Π.οικ.19338 (ΦΕΚ 430 Β΄ 2011) Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10807/530 (ΦΕΚ 1271 Β΄ 2013) |
ΚΩΦΩΣΗ - ΒΑΡΗΚΟΪΑ | 362€ | α) Άτομα με κώφωση – βαρηκοΐα με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, ηλικίας μέχρι και 18 ετών, καθώς και οι μεγαλύτεροι των 65 ετών. β) Άτομα με κώφωση – βαρηκοΐα με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, ηλικίας 19 - 65 ετών, που πάσχουν ταυτόχρονα με την κώφωση – βαρηκοΐα και από άλλη χρόνια σωματική, πνευματική ή ψυχική πάθηση ή βλάβη. γ) Άτομα με κώφωση – βαρηκοΐα με ποσοστό αναπηρίας από 67 % και άνω, από 19 έως 25 ετών, που φοιτούν σε σχολεία, κατώτερες, μέσες ή ανώτερες τεχνικές ή επαγγελματικές σχολές ή σε σχολές του ΟΑΕΔ ή σε ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή σε μονάδες επαγγελματικής καταρτίσεως κλπ. | Δ3β/423 (ΦΕΚ 306 Β΄ 1973) ΚΥΑ υπ’ αριθ. 56 (ΦΕΚ 291 Β΄ 1980) Γ4/ Φ.11-2/οικ. 1929 (ΦΕΚ 724 Β΄ 1982) Γ4β/Φ.422/οικ.1904 (ΦΕΚ 479 Β΄ 1984) Γ4/Φ.422/οικ.1142 (ΦΕΚ 228 Β΄ 1985) Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10803/527 (ΦΕΚ 965 Β΄ 2013) | |
ΤΥΦΛΟΤΗΤΑ - ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΟΡΑΣΗΣ | - Εργαζόμενοι - Συνταξιούχοι - Εργαζόμενοι φοιτητές - Πτυχιούχοι εργαζόμενοι - Άνεργοι ανασφάλιστοι - Άνεργοι άμεσα ασφαλισμένοι - Έμμεσα ασφαλισμένοι - Μη εργαζόμενοι φοιτητές - Τυφλά παιδιά που δε φοιτούν σε σχολεία ή δε φιλοξενούνται σε οικοτροφεία του ΚΕΑΤ ή του Παραρτήματος Θεσσ/νίκης - Τυφλά παιδιά που φοιτούν σε σχολεία ή φιλοξενούνται σε οικοτροφεία του ΚΕΑΤ ή του Παραρτήματος Θεσσ/νίκης - Ασκούμενοι δικηγόροι - Επιστήμονες πανεπιστημιακού επιπέδου που σύμφωνα με το πτυχίο τους ασκούν την επιστήμη τους - Δικηγόροι που αποδεδειγμένα ασκούν δικηγορία | 362€ 697€ | Άτομα των οποίων πιστοποιείται η οπτική αναπηρία - αναπηρία όρασης με ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω | Γ4/534 (ΦΕΚ 159 Β΄ 1981) 1480/1981 (ΦΕΚ 457 Β΄ 1981) Π4γ/Φ. 421/Φ.422/Φ. 423/Φ.221/οικ.6286 (ΦΕΚ 997 Β΄ 1997) Δ29α/Φ32/ΓΠοικ.10806/529 (ΦΕΚ 1189 Β΄ 2013) Ν. 4331 /2015 άρθρο 8 (ΦΕΚ 69 Β΄) |
ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ | 697€ | Άτομα με εγκεφαλική παράλυση ηλικίας έως 18 ετών | Γ4α/Φ.224/οικ.1434 (ΦΕΚ 441 Β΄ 1984) | |
ΧΑΝΣΕΝΙΚΟΙ | - Χανσενικοί ασθενείς που περιθάλπτονται ως εσωτερικοί στο ΘΧΠΑ - Τα εξαρτημένα μέλη της οικογένειας του χανσενικού ασθενή (σύζυγος, γονείς, άγαμες αδελφές, ανήλικα αδέλφια ή εκείνα που δεν μπορούν να εργαστούν εξαιτίας αναπηρίας ή νόσου και συντηρούνται οικονομικά από αυτόν) και για όσο διάστημα αυτός νοσηλεύεται στο ΘΧΠΑ -Τα ανήλικα παιδιά του -Οι χανσενικοί που νοσηλέυονται κατ΄οίκον και απέχουν λόγω της νόαου από την εργασία τους -Οι αποθεραπευθέντες από τη νόσο του Χάνσεν, που εξήλθαν με εξιτήριο από το ΘΧΠΑ ή από το πρώην Δημόσιο Νοσοκομείο Λοιμωδών Νόσων Αθηνών ή από το πρώην Κέντρο Κοινωνικής Αποκατάστασης Χανσενικών,ανεξάρτητα από το χρόνο παραμονής τους σε αυτά ή παραμένουν στο οικογενειακό τους περιβάλλον | 362€ 697€ | Νοσοκομείο Λοιμωδών Νόσων Αθηνών (Δ.Ν.Λ.Ν.Α.) ή το πρώην Κέντρο Κοινωνικής Αποκατάστασης Χανσενικών (Κ.Κ.Α.Χ.) - σε περίπτωση ανικανότητας προς εργασία λόγω της ασθένειας ή λόγω αναπηρίας, ιατρική γνωμάτευση του Θ.Χ.Π.Α. ή του Δ.Ν.Λ.Ν.Α.. ή του Κ.Κ.Α.Χ., στην οποία να αναγράφεται ότι λόγω της ασθένειας ή λόγω αναπηρίας δε δύναται να εργαστεί - βεβαίωση νοσηλείας (για τα εξαρτημένα μέλη) ή εξιτήριο (για τα ανήλικα τέκνα) ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα αυτών από το Θ.Χ.Π.Α. ή Δ.Ν.Λ.Ν.Α. ή Κ.Κ.Α.Χ. - εκκαθαριστικό της εφορίας και ασφαλιστικό βιβλιάριο από τα οποία να προκύπτει η εξάρτηση από το χανσενικό ασθενή | Γ4γ/Φ.229/3285 (ΦΕΚ 1859 Β΄ 1999) |
ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ | 165€ | α) Άτομα με ακρωτηριασμό και των δύο κάτω άκρων με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω β) Άτομα με ακρωτηριασμό και των δύο άνω άκρων 80% και άνω γ) Άτομα με παράλυση των δύο κάτω άκρων 80% και άνω | Ν. 3627/2007 άρθρο 7 (ΦΕΚ 292 Α΄) Ν. 3868/2010 αρ. 16 (ΦΕΚ. 129 Α΄) Π3α/Φ. 15/Γ.Π. οικ. 88483 (ΦΕΚ 1313 Β΄ 2008) | |
ΕΠΙΔΟΜΑ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ-ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΩΝ | 362€ | 1)Νεφροπαθείς που βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο χρονιας νεφρικής ανεπάρκειας. 2) Μεταμοσχευμένοι καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών. 3) 'Οσοι έχουν υποβληθεί σε πολυσπλαχνική μεταμόσχευση, καθώς και σε όσους έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση έστω και ενός εκ των παρακάτω οργάνων: στομάχου, σπληνός, παγκρέα− τος, νησιδίων παγκρέατος, εντέρου (παχέος ή λεπτού), ήπατος, νεφρού, καρδιάς και πνευμόνων | Α2γ/5014/1982 ( ΦΕΚ 591 Β' 1982)Υ1/Γ.Π.οικ.84391/2007 ( ΦΕΚ 1165 Β'2007)Υ1/Γ.Π. οικ. 38764/2012(ΦΕΚ 1239 Β΄2012) |
Περισσότερες πληροφορίες στο opeka.gr